欢迎您,来到hth电竞官网!
分体式热电阻探头; 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, ); 面板安装长度 EL 560 mm; 测量范围 -40...150 °C / -40...302 °F; 抗压强度 160 bar; M12 接插件
精确测量容器、水槽和管道中的温度
用于连接评估单元
在温度快速波动的过程中,反应时间极短
坚固不锈钢外壳,可提供*的防护等级和耐压力
通过适配器的多样过程连接
| 产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围 |
| ||
| 面板安装长度 EL [mm] | 560 | ||
| 应用 | |||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||
| 测量元件 | 1 x Pt 100; (根据DIN EN 60751标准, ) | ||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||
| 抗压强度 [bar] | 160 | ||
| 最小的插入深度 [mm] | 15 | ||
| 电气数据 | |||
| 防护等级 | III | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 探杆长度L [mm] | 560 | ||
| 测量范围 |
| ||
| 精度/偏差 | |||
| 精确度 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | ||
| 反应时间 | |||
| 响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||
| 注意环境温度 |
| ||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||
| 认证/测试 | |||
| 抗冲击 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 22831 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 147.4 | ||
| 尺寸 [mm] | Ø 10 | ||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||
| 探杆直径 [mm] | 10 | ||
| 面板安装长度 EL [mm] | 560 | ||
| 注释 | |||
| 注释 |
| ||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||